CD6260C બિગ સ્પિન્ડલ બોર ગેપ બેડ લેથ મશીન
સુવિધાઓ
૮૦ મીમીનો વધુ કદનો સ્પિન્ડલ બોર
 મુખ્ય સ્પિન્ડલ ગતિશીલ સંતુલિત, અને હાર્બિન બ્રાન્ડના ટેપર રોલર બેરિંગ સાથે 2 બિંદુઓ પર સપોર્ટેડ.
 મશીનના બાહ્ય દેખાવમાં મોટા મેદાનો છે, જે મશીનને વધુ સુંદર બનાવે છે.
ગેપ્ડ બેડ વેઝ, જે સુપર-ઓડિયો ફ્રીક્વન્સી હાર્ડન કરેલા છે (HB450 પ્લસ).
 રીશૌર ગ્રાઇન્ડીંગ મશીન દ્વારા બધા ગિયર્સ સખત અને ગ્રાઉન્ડ કરવામાં આવે છે.
 લીડસ્ક્રુ અને ફીડ-રોડ એકબીજા સાથે જોડાયેલા, બંને ઓવરલોડ સુરક્ષા સાથે.
 ઓટોમેટિક ફીડ સ્ટોપર.
 ગોઠવણી ચલ સંપૂર્ણપણે ઓર્ડર અનુસાર:
 મેટ્રિક અથવા ઇંચ સિસ્ટમ; જમણા કે ડાબા હાથનું વ્હીલ; હેલોજન લેમ્પ; ક્વિક ચેન્જ; ટૂલ પોસ્ટ; ડીઆરપી; ટી-સ્લોટ કમ્પાઉન્ડ; ચક ગાર્ડ; લીડસ્ક્રુ હૂડ; રેપિડ ટ્રાવર્સ મોટર; ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક બ્રેક; ફોર્સ્ડ લ્યુબ્રિકેશન સિસ્ટમ.
વિશિષ્ટતાઓ
| મોડેલ | સીડી6260સી | |
| ક્ષમતાઓ | મહત્તમ બેડ ઉપર સ્વિંગ મીમી | ૬૦૦ | 
| મહત્તમ સ્વિંગ ઓવર ક્રોસ સ્લાઇડ મીમી | ૩૬૦ | |
| મહત્તમ સ્વિંગ ઇન ગેપ મીમી | ૭૩૦ | |
| મધ્ય અંતર | ૧૦૦૦,૧૫૦૦, ૨૦૦૦ મીમી | |
| ક્રોસ સ્લાઇડ ટ્રાવેલ મીમી | ૩૩૦ મીમી | |
| સ્પિન્ડલ | સ્પિન્ડલ હોલ | ૮૦ મીમી | 
| સ્પિન્ડલ નાક | ISO-C8 અથવા ISO-D8 | |
| સ્પિન્ડલ ટેપર | મેટ્રિક 85 મીમી | |
| સ્પિન્ડલ ગતિ | ૨૪-૧૬૦૦ આરપીએમ (૧૫ પગલાં) | |
| ફીડ્સ | મેટ્રિક થ્રેડ રેન્જ (પ્રકાર) | ૦.૫-૨૮ મીમી (૬૬ પ્રકારો) | 
| ઇંચ થ્રેડ રેન્જ (પ્રકાર) | ૧-૫૬ ટીપીઆઈ (૬૬ પ્રકારો) | |
| મોડ્યુલ થ્રેડો શ્રેણી (પ્રકાર) | ૦.૫-૩.૫ મીમી (૩૩ પ્રકારો) | |
| ડાયમેટ્રાલ થ્રેડો શ્રેણી (પ્રકાર) | ૮-૫૬ ડીપી (૩૩ પ્રકારો) | |
| રેખાંશ ફીડ્સ શ્રેણી (પ્રકારો) | ૦.૦૭૨-૪.૦૩૮ મીમી/રેવી (0.0027-0.15 ઇંચ/રેવ)(66 પ્રકારો) | |
| ક્રોસ ફીડ્સ શ્રેણી (પ્રકારો) | ૦.૦૩૬-૨.૦૧૯ મીમી/રેવી (0.0013-0.075 ઇંચ/રેવ)(66 પ્રકારો) | |
| ગાડીની ઝડપી મુસાફરી ગતિ | ૫ મી/મિનિટ (૧૬.૪ ફૂટ/મિનિટ) | |
| લીડસ્ક્રુનું કદ: વ્યાસ પિચ | ૩૫ મીમી/૬ મીમી અથવા ૩૫ મીમી | |
| વાહન | ક્રોસ સ્લાઇડ ટ્રાવેલ | ૩૦૦ મીમી | 
| કમ્પાઉન્ડ રેસ્ટ ટ્રાવેલ | ૧૩૦ મીમી | |
| ટૂલ શેંકનું ક્રોસ-સેક્શન કદ | ૨૫x૨૫ મીમી | |
| ટેલસ્ટોક | સ્પિન્ડલ વ્યાસ | ૬૫ મીમી | 
| સ્પિન્ડલ ટેપર | મોર્સ નં. 5 | |
| સ્પિન્ડલ ટ્રાવેલ | ૧૨૦ મીમી | |
| મુખ્ય મોટર | મુખ્ય ડ્રાઇવ મોટર | ૭.૫ કિ.વો. | 
| શીતક પંપ મોટર | ૦.૧૨૫ કિ.વો. | |
| રેપિડ ટ્રાવર્સ મોટર | ૦.૧૨ કિલોવોટ | |
| ચોખ્ખું વજન/કુલ વજન(કિલો) | ૧૦૦૦ મીમી | ૧૮૦૦/૨૫૦૦ | 
| ૧૫૦૦ મીમી | ૨૦૧૦/૨૭૬૦ | |
| ૨૦૦૦ મીમી | ૨૨૫૦/૩૦૭૦ | |
| પેકિંગ સાઈઝ | ૧૦૦૦ મીમી | ૨૪૨૦*૧૧૫૦*૧૮૦૦ મીમી | 
| ૧૫૦૦ મીમી | ૨૯૨૦*૧૧૫૦*૧૮૦૦ મીમી | |
| ૨૦૦૦ મીમી | ૩૪૬૦*૧૧૫૦*૧૮૦૦ મીમી | |
 
                 





